Jennifer Nobis

Licensed Real Estate Salesperson
Bio Coming Soon...
-
WEST 13TH STREET
$5,5952 BR | 2 BT -
WEST 56TH STREET
$4,8503 BR | 1 BT -
EAST 82ND STREET
$4,8001 BR | 1 BT -
RIVERSIDE DRIVE
$4,4952 BR | 1 BT -
EAST 35TH STREET
$3,9501 BR | 1 BT -
EAST 85TH STREET
$3,9002 BR | 2 BT -
No Fee
EAST 85 STREET
$3,8503 BR | 1 BT -
WEST 96TH STREET
$3,7954 BR | 2 BT -
EAST 49TH STREET
$3,7001 BR | 1 BT -
EAST 12TH STREET
$3,6951 BR | 1 BT -
WEST 81ST STREET
$3,6002 BR | 2 BT -
No Fee
WEST 55TH STREET
$3,5001 BR | 1 BT - View All For Rent Listings
-
App. Pending No Fee
EAST 36 STREET
$2,2501 BR | 1 BT -
Rented
EAST 68TH STREET
$20,0005 BR | 3 BT -
Rented No Fee
EAST 79TH STREET
$10,9504 BR | 3 BT -
Rented No Fee
EAST 79TH STREET
$10,9504 BR | 3 BT -
Rented
BEEKMAN PLACE
$10,5004 BR | 3 BT -
Rented
EAST 71ST STREET
$9,2503 BR | 2.5 BT -
Rented No Fee
SHERIDAN SQUARE
$9,0002 BR | 2 BT -
Rented
SHERIDAN SQUARE
$8,6502 BR | 2 BT -
Rented No Fee
EAST 71ST STREET
$8,5003 BR | 2 BT -
Rented No Fee
EAST 71ST STREET
$8,4953 BR | 2 BT -
Rented
BEEKMAN PLACE
$8,4003 BR | 2 BT -
Rented
EAST 71ST STREET
$7,9953 BR | 2 BT - View All Rented Listings
Sold Listings
Address | Type | Beds | Baths | Price | Date |
---|---|---|---|---|---|
343 East 74th Street, #7K | Condop | 1 | 1 | $600,000 | 02/2018 |
Rented Listings
Address | Type | Beds | Baths | Price | Date |
---|---|---|---|---|---|
516 East 80th Street, #6 | Apartment | 1 | 1 | $2,275 | 10/2019 |
334 East 82nd Street, #4E | Apartment | 1 | 1 | $1,990 | 10/2019 |
78 West 11 Street, #13 | Apartment | 1 | 1 | $3,000 | 10/2019 |
324 East 83 Street, #4 | Apartment | Studio | 1 | $1,975 | 09/2019 |
534 East 85th Street, #1D | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 08/2019 |
1614 York Avenue, #5A | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 07/2019 |
415 East 73 Street, #5B | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 07/2019 |
324 East 91 Street, #6 | Apartment | 2 | 1 | $2,950 | 07/2019 |
419 East 73rd Street, #1F | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 06/2019 |
348 East 87 Street, #A | Apartment | Studio | 1 | $1,800 | 05/2019 |
415 East 73 Street, #2B | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 05/2019 |
164 East 90 Street, #4FE | Apartment | Studio | 1 | $2,200 | 05/2019 |
405 West 50 Street, #5C | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 01/2019 |
214 East 85th Street, #3D | Apartment | 1 | 1 | $2,450 | 12/2018 |
336 East 86 Street, #5C | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 10/2018 |
150 East 18th Street, #4N | Apartment | Studio | 1 | $2,495 | 10/2018 |
235 West 22nd Street, #7N | Apartment | Studio | 1 | $2,900 | 10/2018 |
1483 First Avenue, #3C | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 10/2018 |
158 West 15 Street, #4B | Apartment | 1 | 1 | $2,850 | 09/2018 |
1485 First Avenue, #1A | Apartment | Studio | 1 | $2,150 | 08/2018 |
1297 Lexington Avenue, #11 | Apartment | 4 | 1 | $5,350 | 06/2018 |
234 East 87 Street, #3B | Apartment | 3 | 1 | $4,200 | 06/2018 |
1619 York Avenue, #5A | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 06/2018 |
233 East 81 Street, #4B | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 05/2018 |
312 East 90th Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 05/2018 |
226 East 36 Street, #2D | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 03/2018 |
137 West 75th Street, #PHF | Apartment | 1 | 1 | $3,200 | 12/2019 |
1670 York Avenue, #5E | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 11/2019 |
334 East 55th Street, #5 | Apartment | Studio | 1 | $2,295 | 11/2019 |
322 East 89 Street, #4A | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 11/2019 |
425 East 65 Street, #12A | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 11/2019 |
161 West 95th Street, #1F | Apartment | 1 | 1 | $2,150 | 11/2019 |
1483 First Avenue, #4B | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 11/2019 |
200 East 71st Street, #15K | Apartment | 1 | 1 | $4,500 | 11/2019 |
200 East 71st Street, #14G | Apartment | 1 | 1 | $4,650 | 11/2019 |
415 East 73 Street, #3A | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 11/2019 |
334 East 82nd Street, #5E | Apartment | 1 | 1 | $1,990 | 11/2019 |
402 East 83rd Street, #4A | Apartment | 1 | 1 | $3,100 | 11/2019 |
1570 First Avenue, #4H | Apartment | Studio | 1 | $2,250 | 11/2019 |
1661 York Avenue, #2K | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 11/2019 |
332 East 95th Street, #5 | Apartment | 2 | 1 | $2,700 | 11/2019 |
328 East 66th Street, #4 | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 11/2019 |
117 West 13th Street, #25 | Apartment | Studio | 1 | $2,700 | 11/2019 |
236 East 36th Street, #1B | Apartment | Studio | 1 | $2,630 | 11/2019 |
1570 First Avenue, #7D | Apartment | Studio | 1 | $2,250 | 11/2019 |
711 Second Avenue, #4D | Apartment | 1 | 1 | $2,325 | 11/2019 |
53 West 72nd Street, #3A | Apartment | Studio | 1 | $2,225 | 11/2019 |
313 East 85 Street, #3A | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 11/2019 |
27 1/2 Morton Street, #18 | Apartment | 2 | 1 | $3,703 | 11/2019 |
405 West 50 Street, #3D | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 11/2019 |
415 East 73 Street, #2B | Apartment | 2 | 1 | $2,950 | 11/2019 |
140 West 55th Street, #4A | Apartment | 2 | 1 | $3,950 | 11/2019 |
214 East 51st Street, #3K | Apartment | Studio | 1 | $2,295 | 11/2019 |
304 East 90 Street, #5B | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 11/2019 |
306 East 93rd Street, #4A | Apartment | 1 | 1 | $2,190 | 11/2019 |
165 Mulberry Street, #11 | Apartment | 3 | 1 | $4,390 | 11/2019 |
310 East 89th Street, #14 | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 11/2019 |
535 East 87th Street, #1B | Apartment | 2 | 1 | $3,300 | 11/2019 |
301 East 38th Street, #15J | Apartment | 1 | 1 | $3,200 | 11/2019 |
888 Eighth Avenue, #6V | Apartment | Studio | 1 | $2,600 | 11/2019 |
214 East 90th Street, #1E | Apartment | 1 | 1 | $2,675 | 11/2019 |
1 Astor Place, #7L | Apartment | 1 | 1 | $3,995 | 11/2019 |
214 East 51st Street, #1J | Apartment | 2 | 1 | $3,895 | 11/2019 |
201 East 12th Street, #207 | Apartment | 1 | 1 | $3,750 | 11/2019 |
312 East 90th Street, #5B | Apartment | 1 | 1 | $2,650 | 11/2019 |
548 West 50th Street, #C5FW | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 11/2019 |
336 East 86 Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 10/2019 |
306 East 93rd Street, #4B | Apartment | 1 | 1 | $2,190 | 10/2019 |
354 East 83 Street, #5H | Apartment | Studio | 1 | $2,200 | 10/2019 |
233 East 77th Street, #19 | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 10/2019 |
1553 York Avenue, #3A | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 10/2019 |
345 East 72nd Street, #1B | Apartment | Studio | 1 | $1,776 | 10/2019 |
1619 York Avenue, #3B | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 10/2019 |
238 East 87 Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $2,150 | 10/2019 |
409 East 74 Street, #4C | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 10/2019 |
304 East 90 Street, #1C | Apartment | Studio | 1 | $1,800 | 10/2019 |
240 Waverly Place, #36 | Apartment | 2 | 1 | $4,500 | 10/2019 |
324 East 83 Street, #17 | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 10/2019 |
161 East 55th Street, #2C | Apartment | Studio | 1 | $2,250 | 10/2019 |
335 East 81st Street, #GB | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 10/2019 |
336 East 86 Street, #4F | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 10/2019 |
445 East 85 Street, #4C | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 10/2019 |
318 East 89 Street, #4C | Apartment | Studio | 1 | $2,175 | 10/2019 |
313 East 93 Street, #2C | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 10/2019 |
320 East 50th Street, #2F | Apartment | Studio | 1 | $2,175 | 10/2019 |
239 East 24 Street, #11 | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 10/2019 |
534 East 85th Street, #3A | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 10/2019 |
1612 York Avenue, #5B | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 10/2019 |
164 East 90 Street, #1FE | Apartment | Studio | 1 | $2,200 | 10/2019 |
411 East 70th Street, #1C | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 10/2019 |
245 West 72nd Street, #6D | Apartment | 1 | 1 | $2,850 | 10/2019 |
200 East 15th Street, #7F | Apartment | Studio | 1 | $2,900 | 10/2019 |
534 East 88th Street, #2C | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 10/2019 |
320 East 93rd Street, #1B | Apartment | 2 | 2 | $2,900 | 10/2019 |
320 East 93rd Street, #4C | Apartment | 1 | 1 | $2,375 | 10/2019 |
322 East 73rd Street, #1 | Apartment | 2 | 1 | $3,250 | 10/2019 |
216 East 95th Street, #4E | Apartment | 3 | 2 | $4,400 | 10/2019 |
415 East 78th Street, #3B | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 10/2019 |
305 East 76th Street, #5B | Apartment | 1 | 1 | $2,050 | 10/2019 |
311 East 76th Street, #5 | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 10/2019 |
411 East 70th Street, #2C | Apartment | 2 | 1 | $2,900 | 10/2019 |
534 East 85th Street, #5G | Apartment | 1 | 1 | $2,650 | 09/2019 |
324 East 66th Street, #32 | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 09/2019 |
233 East 81 Street, #3A | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 09/2019 |
330 East 43rd Street, #406 | Apartment | Studio | 1 | $1,895 | 09/2019 |
520 East 11th Street, #15 | Apartment | 2 | 1 | $2,890 | 09/2019 |
520 East 11th Street, #18 | Apartment | 1 | 1 | $2,790 | 09/2019 |
520 East 11th Street, #20D | Apartment | 1 | 1 | $2,590 | 09/2019 |
520 East 11th Street, #20 | Apartment | 1 | 1 | $2,590 | 09/2019 |
218 East 85th Street, #5FE | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 09/2019 |
1680 York Avenue, #2L | Apartment | Studio | 1 | $2,395 | 09/2019 |
171 East 83rd Street, #4A | Apartment | Studio | 1 | $2,395 | 09/2019 |
171 East 83rd Street, #6A | Apartment | Studio | 1 | $2,395 | 09/2019 |
26 King Street, #22 | Apartment | 2 | 1 | $3,550 | 09/2019 |
240 Waverly Place, #36 | Apartment | 2 | 1 | $4,500 | 09/2019 |
1667 York Avenue, #3N | Apartment | 2 | 1 | $2,510 | 09/2019 |
1577 York Avenue, #5C | Apartment | 3 | 1 | $4,275 | 09/2019 |
158 East 82 Street, #1B | Apartment | Studio | 1 | $1,825 | 09/2019 |
426 East 66th Street, #1FE | Apartment | 1 | 1 | $2,095 | 09/2019 |
257 East 61st Street, #3E | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 09/2019 |
1553 York Avenue, #4c | Apartment | Studio | 1 | $1,975 | 09/2019 |
488 East 74th Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 09/2019 |
1570 First Avenue, #3B | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 09/2019 |
1667 York Avenue, #3N | Apartment | 2 | 1 | $2,510 | 09/2019 |
1670 York Avenue, #3F | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 09/2019 |
1577 York Avenue, #5C | Apartment | 3 | 1 | $4,275 | 09/2019 |
332 East 95th Street, #36 | Apartment | Studio | 1 | $1,895 | 09/2019 |
257 East 61st Street, #4G | Apartment | Studio | 1 | $2,000 | 09/2019 |
535 East 87th Street, #1B | Apartment | 2 | 1 | $3,300 | 09/2019 |
405 East 77th Street, #4 | Apartment | 2 | 1 | $3,130 | 09/2019 |
335 E 92 Street, #5B | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 09/2019 |
335 E 92 Street, #1D | Apartment | Studio | 1 | $1,800 | 09/2019 |
309 East 69th Street, #2EF | Apartment | 1 | 1 | $2,500 | 09/2019 |
309 East 69th Street, #5WF | Apartment | 1 | 1 | $2,150 | 09/2019 |
316 East 83rd Street, #B | Apartment | 1 | 1 | $2,450 | 09/2019 |
316 East 83rd Street, #1C | Apartment | 1 | 1 | $2,495 | 09/2019 |
316 East 83rd Street, #2B | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 09/2019 |
301 East 38th Street, #8E | Apartment | 1 | 1 | $2,995 | 09/2019 |
301 East 38th Street, #6E | Apartment | 1 | 1 | $2,995 | 09/2019 |
302 East 90 Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 09/2019 |
330 East 43rd Street, #405 | Apartment | 3 | 2 | $5,100 | 09/2019 |
330 East 43rd Street, #803 | Apartment | Studio | 1 | $1,995 | 09/2019 |
345 East 72nd Street, #1D | Apartment | 2 | 1.5 | $3,195 | 09/2019 |
7 West 84th Street, #3 | Apartment | 1.5 | 1 | $3,950 | 09/2019 |
330 East 74 Street, #4B | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 09/2019 |
347 East 76 Street, #2C | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 09/2019 |
348 East 87 Street, #4C | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 09/2019 |
324 East 66th Street, #8 | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 09/2019 |
278 Mott Street, #4A | Apartment | 1 | 1 | $2,665 | 09/2019 |
278 Mott Street, #2A | Apartment | 1 | 1 | $2,700 | 09/2019 |
370 West 30th Street, #PHE | Apartment | 2 | 1 | $3,400 | 09/2019 |
370 West 30th Street, #10E | Apartment | 2 | 1 | $3,300 | 09/2019 |
239 East 24 Street, #6 | Apartment | Studio | 1 | $2,150 | 09/2019 |
523 East 85th Street, #1A | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 08/2019 |
240 East 78 Street, #H | Apartment | 1 | 1.5 | $3,200 | 08/2019 |
346 East 19th Street, #A | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 08/2019 |
117 East 89th Street, #2B | Apartment | 1 | 1 | $2,635 | 08/2019 |
516 East 80th Street, #24 | Apartment | 1 | 1 | $2,375 | 08/2019 |
150 East 84th Street, #6P | Apartment | Studio | 1 | $2,256 | 08/2019 |
324 East 19th Street, #2A | Apartment | 3 | 1 | $4,320 | 08/2019 |
332 E 93 Street, #4C | Apartment | 1 | 1 | $2,050 | 08/2019 |
332 E 93 Street, #2A | Apartment | 1 | 1 | $2,075 | 08/2019 |
341 East 76 Street, #5WR | Apartment | 1 | 1 | $1,985 | 08/2019 |
320 West 22nd Street, #1C | Apartment | Studio | 1 | $2,350 | 08/2019 |
590 Amsterdam Avenue, #12 | Apartment | 2 | 1 | $3,150 | 08/2019 |
590 Amsterdam Avenue, #7 | Apartment | 2 | 1 | $3,150 | 08/2019 |
158 East 82 Street, #1D | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 08/2019 |
432 East 83 Street, #5A | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 08/2019 |
7-9 East 32nd Street, #2E | Apartment | Studio | 1 | $2,475 | 08/2019 |
7-9 East 32nd Street, #8D | Apartment | 1 | 1 | $3,000 | 08/2019 |
7-9 East 32nd Street, #2F | Apartment | Studio | 1 | $2,425 | 08/2019 |
7-9 East 32nd Street, #3C | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 08/2019 |
220 East 85 Street, #3W | Apartment | 1 | 1 | $2,650 | 08/2019 |
324 East 83 Street, #20 | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 08/2019 |
214 East 85th Street, #1D | Apartment | 2 | 2 | $3,400 | 08/2019 |
334 East 78 Street, #27 | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 08/2019 |
402 East 83rd Street, #6C | Apartment | 1 | 1 | $3,200 | 08/2019 |
239 East 24 Street, #3 | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 08/2019 |
409 East 74 Street, #2B | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 08/2019 |
419 East 87 Street, #A | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 08/2019 |
318 East 89 Street, #4E | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 08/2019 |
1588 First Avenue, #4S | Apartment | 2 | 1 | $2,900 | 08/2019 |
415 East 73 Street, #4C | Apartment | 1 | 1 | $2,250 | 08/2019 |
318 East 89 Street, #4C | Apartment | Studio | 1 | $2,175 | 08/2019 |
219 East 76 Street, #2D | Apartment | Studio | 1 | $2,150 | 08/2019 |
399 East 78 Street, #3B | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 08/2019 |
1483 First Avenue, #5D | Apartment | 3 | 3 | $6,500 | 08/2019 |
415 East 73 Street, #5F | Apartment | Studio | 1 | $1,900 | 08/2019 |
502 East 88 Street, #4B | Apartment | 1 | 1 | $2,050 | 08/2019 |
200 East 71st Street, #2L | Apartment | Studio | 1 | $3,000 | 08/2019 |
1680 York Avenue, #5A | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 08/2019 |
165 East 83rd Street, #3D | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 08/2019 |
316 East 49th Street, #5A | Apartment | 2 | 1 | $2,695 | 08/2019 |
345 East 76 Street, #4A | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 08/2019 |
171 East 83rd Street, #6F | Apartment | 1 | 1 | $2,600 | 08/2019 |
400 East 89th Street, #4I | Apartment | 1 | 1 | $2,700 | 08/2019 |
212 East 85th Street, #2D | Apartment | 1 | 1 | $2,650 | 08/2019 |
330 East 74 Street, #3D | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 08/2019 |
324 East 91 Street, #17 | Apartment | 1 | 1 | $2,150 | 08/2019 |
214 East 85th Street, #2C | Apartment | 1 | 1 | $2,650 | 08/2019 |
334 East 82nd Street, #4FW | Apartment | 1 | 1 | $2,190 | 08/2019 |
334 East 82nd Street, #5RE | Apartment | 1 | 1 | $2,350 | 08/2019 |
334 East 82nd Street, #5RE1 | Apartment | 1 | 1 | $2,250 | 08/2019 |
334 East 82nd Street, #3RE | Apartment | 1 | 1 | $2,190 | 08/2019 |
334 East 82nd Street, #4RE | Apartment | 1 | 1 | $2,190 | 08/2019 |
311 East 85 Street, #4D | Apartment | 1 | 1 | $2,350 | 08/2019 |
445 East 85 Street, #3B | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 08/2019 |
329 East 13th Street, #D | Apartment | 2 | 1 | $4,050 | 08/2019 |
135 East 17th Street, #2D | Apartment | Studio | 1 | $2,660 | 07/2019 |
135 East 17th Street, #5B | Apartment | 1 | 1 | $3,600 | 07/2019 |
107 East 63rd Street, #7B | Apartment | 2 | 2 | $3,950 | 07/2019 |
225 East 10th Street, #1E | Apartment | Studio | 1 | $2,750 | 07/2019 |
225 East 10th Street, #5B | Apartment | Studio | 1 | $2,500 | 07/2019 |
337 East 90 Street, #5B | Apartment | Studio | 1 | $1,850 | 07/2019 |
7-9 East 32nd Street, #8H | Apartment | 1 | 1 | $3,000 | 07/2019 |
241 West 13th Street, #17 | Apartment | 2 | 1 | $4,100 | 07/2019 |
241 West 13th Street, #23 | Apartment | 2 | 1 | $4,000 | 07/2019 |
241 West 13th Street, #24 | Apartment | 2 | 1 | $4,400 | 07/2019 |
437 West 48th Street, #2B | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 07/2019 |
336 East 90 Street, #2A | Apartment | 1 | 1 | $2,250 | 07/2019 |
432 East 83 Street, #2D | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 07/2019 |
312 East 90th Street, #1E | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 07/2019 |
120 East 89th Street, #5F | Apartment | Studio | 1 | $2,600 | 07/2019 |
519 East 87 Street, #4A | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 07/2019 |
530 East 89th Street, #LJ | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 07/2019 |
530 East 89th Street, #1K | Apartment | Studio | 1 | $2,100 | 07/2019 |
320 East 50th Street, #2C | Apartment | 1 | 1 | $2,725 | 07/2019 |
534 East 85th Street, #4F | Apartment | 1 | 1 | $2,575 | 07/2019 |
330 East 74 Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 07/2019 |
240 East 78 Street, #L | Apartment | 2 | 1.5 | $3,600 | 07/2019 |
338 East 53 Street, #2C | Apartment | Studio | 1 | $1,975 | 07/2019 |
432 East 83 Street, #4D | Apartment | Studio | 1 | $1,950 | 07/2019 |
432 East 83 Street, #5A | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 07/2019 |
234 East 87 Street, #3B | Apartment | 3 | 1 | $4,300 | 07/2019 |
590 Amsterdam Avenue, #6 | Apartment | 1 | 1 | $2,600 | 07/2019 |
947 First Avenue, #12 | Apartment | Studio | 1 | $2,025 | 07/2019 |
306 East 71st Street, #4A | Apartment | 1 | 1 | $2,795 | 07/2019 |
304 East 77th Street, #9 | Apartment | 2 | 1 | $3,000 | 07/2019 |
334 East 78 Street, #13 | Apartment | 2 | 1 | $3,000 | 07/2019 |
239 East 24 Street, #13 | Apartment | Studio | 1 | $2,050 | 07/2019 |
220 East 85 Street, #2R | Apartment | 3 | 1 | $3,800 | 07/2019 |
166 East 90 Street, #3A | Apartment | 2 | 1 | $3,100 | 07/2019 |
228 East 36 Street, #1A | Apartment | 1 | 1 | $2,150 | 07/2019 |
402 East 83rd Street, #5A | Apartment | 1 | 1 | $3,100 | 07/2019 |
415 East 73 Street, #5B | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 06/2019 |
1689 First Avenue, #2 | Apartment | 3 | 1 | $3,900 | 06/2019 |
324 East 66th Street, #2 | Apartment | 1 | 1 | $1,995 | 06/2019 |
332 E 93 Street, #5C | Apartment | 1 | 1 | $2,100 | 06/2019 |
215 West 80th Street, #E1 | Apartment | 1 | 1 | $2,600 | 06/2019 |
246 West 22 Street, #12A | Apartment | Studio | 1 | $2,400 | 06/2019 |
312 East 90th Street, #1C | Apartment | 2 | 1 | $2,950 | 06/2019 |
407 West 54th Street, #2E | Apartment | 1 | 1 | $2,673 | 06/2019 |
407 West 54th Street, #2W | Apartment | 1 | 1 | $2,876 | 06/2019 |
222 East 85 Street, #5W | Apartment | 2 | 1 | $3,100 | 06/2019 |
158 East 82 Street, #4A | Apartment | 2 | 1 | $3,350 | 06/2019 |
382 Third Avenue, #8B | Apartment | Studio | 1 | $2,395 | 06/2019 |
7-9 East 32nd Street, #6F | Apartment | Studio | 1 | $2,450 | 06/2019 |
7-9 East 32nd Street, #6E | Apartment | Studio | 1 | $2,425 | 06/2019 |
312 East 90th Street, #1E | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 06/2019 |
417 East 65 Street, #27 | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 06/2019 |
1577 York Avenue, #4B | Apartment | Studio | 1 | $1,765 | 06/2019 |
535 East 87th Street, #5A | Apartment | 1 | 1 | $2,385 | 06/2019 |
417 East 65 Street, #17 | Apartment | 2 | 1 | $3,000 | 06/2019 |
110 West Houston Street, #4B | Apartment | Studio | 1 | $2,225 | 06/2019 |
110 West Houston Street, #1B | Apartment | Studio | 1 | $2,225 | 06/2019 |
426 East 66th Street, #1FE | Apartment | 1 | 1 | $2,095 | 06/2019 |
352 East 85th Street, #1C | Apartment | Studio | 1 | $1,825 | 06/2019 |
328 East 19th Street, #3C | Apartment | 3 | 1 | $4,380 | 06/2019 |
304 East 90 Street, #1A | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 06/2019 |
405 East 77th Street, #9 | Apartment | 1 | 1 | $2,310 | 06/2019 |
284 Mott Street, #5O | Apartment | 2 | 1 | $4,395 | 06/2019 |
312 East 90th Street, #3C | Apartment | 1 | 1 | $2,575 | 06/2019 |
129 East 97 Street, #5A | Apartment | 3 | 1 | $4,000 | 06/2019 |
402 East 69th Street, #17 | Apartment | 4 | 2 | $4,900 | 06/2019 |
333 East 84th Street, #3D | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 06/2019 |
317 East 78th Street, #3A | Apartment | Studio | 1 | $1,875 | 06/2019 |
500 East 76 Street, #5RS | Apartment | 1 | 1 | $2,250 | 06/2019 |
425 East 65 Street, #7 | Apartment | 1 | 1 | $2,300 | 06/2019 |
519 East 87 Street, #3C | Apartment | 1 | 1 | $2,200 | 06/2019 |
309 East 85 Street, #4C | Apartment | 1 | 1 | $2,400 | 06/2019 |
347 East 76 Street, #1A | Apartment | Studio | 1 | $1,800 | 06/2019 |
411 East 70th Street, #A | Apartment | 2 | 1 | $2,850 | 06/2019 |
237 East 53rd Street, #4A | Apartment | Studio | 1 | $2,250 | 06/2019 |
530 East 89th Street, #5F | Apartment | Studio | 1 | $2,005 | 05/2019 |
439 West 51 Street, #1E | Apartment | 2 | 1 | $3,200 | 05/2019 |
439 West 51 Street, #3W | Apartment | 2 | 1 | $2,800 | 05/2019 |
318 East 89 Street, #5A | Apartment | 2 | 1 | $3,650 | 05/2019 |
415 East 73 Street, #3E | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 05/2019 |
345 East 72nd Street, #5b | Apartment | Studio | 1 | $1,995 | 05/2019 |
310 West 80th Street, #1F | Apartment | 2 | 1 | $3,500 | 05/2019 |
1553 York Avenue, #1A | Apartment | Studio | 1 | $1,955 | 05/2019 |
530 East 89th Street, #2H | Apartment | Studio | 1 | $1,985 | 05/2019 |
316 East 83rd Street, #B | Apartment | Studio | 1 | $2,450 | 05/2019 |
888 Eighth Avenue, #1W | Apartment | 1 | 1 | $2,850 | 05/2019 |
888 Eighth Avenue, #11U | Apartment | Studio | 1 | $2,895 | 05/2019 |
119 East 89th Street, #5C | Apartment | 2 | 1 | $2,895 | 05/2019 |
1661 York Avenue, #4H | Apartment | Studio | 1 | $2,095 | 05/2019 |
157 East 99 Street, #20 | Apartment | 1 | 1 | $1,820 | 05/2019 |
335 E 92 Street, #1A | Apartment | Studio | 1 | $1,800 | 05/2019 |
316 East 49th Street, #5E | Apartment | 1 | 1 | $2,195 | 05/2019 |
245 West 75th Street, #6D | Apartment | Studio | 1 | $1,750 | 05/2019 |
247 West 72nd Street, #5RE | Apartment | 1 | 1 | $2,875 | 05/2019 |
235 West 22nd Street, #6D | Apartment | Studio | $3,650 | 05/2019 | |
235 West 22nd Street, #4D | Apartment | 1 | 1 | $3,650 | 05/2019 |
235 West 22nd Street, #3U | Apartment | Studio | 1 | $3,050 | 05/2019 |
235 West 22nd Street, #5L | Apartment | Studio | 1 | $3,250 | 05/2019 |
333 East 84th Street, #4G | Apartment | 2 | 1 | $2,795 | 05/2019 |
354 East 83 Street, #4K | Apartment | 1 | 1 | $2,550 | 05/2019 |
324 East 66th Street, #32 | Apartment | Studio | 1 | $1,925 | 05/2019 |
312 East 90th Street, #2A | Apartment | Studio | 1 | $2,300 | 05/2019 |
312 East 90th Street, #5D | Apartment | 2 | 2 | $4,800 | 05/2019 |
307 East 77 Street, #5E | Apartment | 2 | 1 | $2,975 | 05/2019 |
324 East 91 Street, #3 | Apartment | 2 | 1 | $2,975 | 05/2019 |
324 East 91 Street, #6 | Apartment | 2 | 1 | $2,950 | 05/2019 |
1441 York Avenue, #1RS | Apartment | 1 | 1 | $2,350 | 05/2019 |
217 East 76th Street, #2C | Apartment | 1 | 1 | $2,350 | 05/2019 |
312 East 91st Street, #4E | Apartment | 2 | 1 | $2,750 | 05/2019 |
218 East 85th Street, #3FW | Apartment | 1 | 1 | $2,425 | 05/2019 |
